Hệ thống cửa hàng
Số 272 Khu Quảng Luận, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng
Chính sách mua hàng
Thông tin sản phẩm
Sản phẩm với ưu điểm là:
1. Độ sâu khô có thể dưới nhiệt độ điểm sương -70 độ
2. Hấp thụ nước cao
3. Khả năng hấp phụ tĩnh: 18 ± 1
4. Diện tích bề mặt riêng lớn
5. Độ bền nghiền cao hơn
6. Độ bền cơ học mạnh
7. Kích thước rộng: 3-5mm, 4-6mm, 5-7mm, 6-8mm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Kích hoạt chất hút ẩm Alumina Tính chất vật lý điển hình | |||||
| Mặt hàng | Đơn vị | Giá trị | |||
| Pha tinh thể | χ- | ||||
| Kích thước hạt | mm | 3.0-5.0 | 4.0-6.0 | 5.0-7.0 | 6.0-8.0 |
| Xuất hiện | - | Quả cầu trắng | |||
| Mật độ lớn | g / cm 3 | 0,70-0,80 | |||
| Sức mạnh nghiền | N | 150 | 180 | 200 | 230 |
| Diện tích bề mặt cụ thể | m 2 / g | 300-330 | |||
| Khối lượng lỗ rỗng | cm 3 / g | 0,40-0,50 | |||
| Tỷ lệ tiêu hao | %% | 0,1 | |||
| Hấp phụ nước tĩnh | %% | 18 | |||
| LOI (1000oC) | - | 4-7 | |||
| AL 2 O 3 | % | 94 | |||
| Si 2 | % | 0,02 | |||
| Fe 2 O 3 | % | 0,02 | |||
| Na 2 O | % | 0,20 | |||
| Giá trị khoảng của các chỉ số ở trên là trên cơ sở loại chất hút ẩm Alumina được kích hoạt | |||||
THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ CÔNG NGHIỆP PHÚ TÀI
Số 272, Khu Quảng Luận, Phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Hải Phòng
Website : phutaigas.vn / gas-vietnam.vn
Hotline (24/7): 0973.309.488
Email: phutaivngas@gmail.com
Tư vấn bán hàng:
Thu Hằng: 0971.174.388